HF514 / ベルトコンベア
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 13400 |
寸法 | 全長(mm) | 20500(16°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3620 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 14 |
---|---|
投入口高さ(m) | 2.7 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 4.38(16°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 500 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 820 |
最大塊サイズ(mm) | 100 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 13400 |
寸法 | 全長(mm) | 20500(16°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3620 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 14 |
---|---|
投入口高さ(m) | 2.7 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 4.38(16°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 500 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 820 |
最大塊サイズ(mm) | 100 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|