HF2020 / ベルトコンベア
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 30000 |
寸法 | 全長(mm) | 26650(22°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3920 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 20 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.41 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 8.43(22°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 2000 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 2000 |
最大塊サイズ(mm) | 200 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 30000 |
寸法 | 全長(mm) | 26650(22°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3920 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 20 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.41 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 8.43(22°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 2000 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 2000 |
最大塊サイズ(mm) | 200 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|