HF1515 / ベルトコンベア
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 28200 |
寸法 | 全長(mm) | 21000(20°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3710 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 15 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.4 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 5.97(20°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 1500 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 1120 |
最大塊サイズ(mm) | 200 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 28200 |
寸法 | 全長(mm) | 21000(20°) |
---|---|---|
全幅(mm) | 3710 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 15 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.4 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 5.97(20°) |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 1500 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 1120 |
最大塊サイズ(mm) | 200 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|