HF1021 / ベルトコンベア
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 25000 |
寸法 | 全長(mm) | 25200 |
---|---|---|
全幅(mm) | 3080 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 21 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.1 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 9 |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 1000 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 2370 |
最大塊サイズ(mm) | 100 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|
メーカー | テレスタック |
---|---|
機械質量(kg) | 25000 |
寸法 | 全長(mm) | 25200 |
---|---|---|
全幅(mm) | 3080 | |
全高(mm) |
コンベア長(m) | 21 |
---|---|
投入口高さ(m) | 3.1 |
最大排出高さ(22°時)(m) | 9 |
処理量(1.6t/m3として)(t/h) | 1000 |
貯留量コニカル(円錐)(m) | 2370 |
最大塊サイズ(mm) | 100 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社JCE |
---|