HL75 / ベルトコンベア
メーカー | リョーキ |
---|
ホッパータイプ | 重量(kg) | 23500 |
---|---|---|
稼働時全長(mm) | 26300 | |
稼働時全幅(mm) | 2750 | |
稼働時全高(mm) | 10100 |
チッピンググリッドタイプ | 重量(kg) | 23500 |
---|---|---|
稼働時全長(mm) | 26300 | |
稼働時全幅(mm) | 2750 | |
稼働時全高(mm) | 10100 |
振動グリッドタイプ | 重量(kg) | 29000 |
---|---|---|
稼働時全長(mm) | 26300 | |
稼働時全幅(mm) | 2750 | |
稼働時全高(mm) | 10100 |
エンジン | 名称 | CAT |
---|---|---|
型式 | ||
定格出力 (kw/min (PS/rpm)) |
82kW |
容量 | 燃料タンク(L) | 325 |
---|---|---|
作動油タンク(L) | 564 |
仕様 | ベルト幅(mm) | 1200 |
---|---|---|
ベルト速度(m/min) | 95~105 | |
最大傾斜角度(度) | 24 | |
最大排出高さ(mm) | (20°角度) 11000 |
備考 | コンベア機長 22600mm
ホッパー容量 0.7 m3 |
---|
販売(代理)店 | 株式会社リョーキ |
---|