XXL2 / 選別機
メーカー | 緑産 |
---|---|
機械質量(kg) | 22000 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 13700 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2500 | |
輸送時全高(mm) | 3900 | |
作業時全長(mm) | 15290 | |
作業時全幅(mm) | 4046 | |
作業時全高(mm) | 3900 |
粗粒 | コンベア | 標準装備 |
---|---|---|
幅(mm) | 1600 | |
排出高((mm) | 3600 | |
排出方向変更 | × |
性能 | 必要電力容量(kW/400V) | 200 |
---|---|---|
最大処理能力(m3/h) | 400 |
投入ホッパー | 標準容積(m3) | 10 |
---|---|---|
開口幅(mm) | 4000 |
スクリーン面積 第1デッキ(粗粒) |
有効幅(mm) | 1600 |
---|---|---|
有効長(mm) | 7000 | |
有効面積(m3) | 11 |
スクリーン面積 第2デッキ(細粒) |
有効幅(mm) | - |
---|---|---|
有効長(mm) | - | |
有効面積(m3) | - |
中粒 | コンベア | - |
---|---|---|
幅(mm) | - | |
排出高((mm) | - | |
排出方向変更 | - |
細粒 | コンベア | 標準装備 |
---|---|---|
幅(mm) | 1000 | |
排出高((mm) | 2700 | |
排出方向変更 | × |
販売(代理)店 | 緑産株式会社 |
---|