テラセレクトT60(ホイール式) / 選別機
メーカー | リョーキ |
---|---|
機械質量(kg) | 19000 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 12000 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2550 | |
輸送時全高(mm) | 4000 |
エンジン | 名称 | |
---|---|---|
型式 | ||
定格出力(kW) | 75 |
ホッパー | ホッパー容量(m3) | 6 |
---|---|---|
スクリーン(m3) | 33 | |
ドラムサイズ(mm) | 径2,200 ×長さ5,500 |
コンベア | ファインコンベア長さ(mm) | 7200 |
---|---|---|
ファインコンベアベルト幅(mm) | 1000 | |
オーバーコンベア長さ(mm) | 4900 | |
オーバーコンベアベルト幅(mm) | 1000 | |
フィーダーコンベアベルト幅(mm) | 1200 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | リョーキ |
---|