テラセレクトT40(トラック式) / 選別機
メーカー | リョーキ |
---|---|
機械質量(kg) | 15000 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 8550 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2590 | |
輸送時全高(mm) | 3350 |
エンジン | 名称 | |
---|---|---|
型式 | ||
定格出力(kW) | 55 |
ホッパー | ホッパー容量(m3) | 3.4 |
---|---|---|
スクリーン(m3) | 19 | |
ドラムサイズ(mm) | 径1,600 ×長さ4,200 |
コンベア | ファインコンベア長さ(mm) | 3400 |
---|---|---|
ファインコンベアベルト幅(mm) | 800 | |
オーバーコンベア長さ(mm) | 3400 | |
オーバーコンベアベルト幅(mm) | 800 | |
フィーダーコンベアベルト幅(mm) | 1000 |
備考 |
---|
販売(代理)店 | リョーキ |
---|