950 TRACK / 破砕機(木質系)
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 11500 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 5600 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2590 | |
輸送時全高(mm) | 3400 |
備考 | タブ内径[mm] 1980
エンジン出力[HP] 202 エンジン出力[KW] 151 ハンマー数[個] 24 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 11500 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 5600 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2590 | |
輸送時全高(mm) | 3400 |
備考 | タブ内径[mm] 1980
エンジン出力[HP] 202 エンジン出力[KW] 151 ハンマー数[個] 24 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|