950 / 破砕機(木質系)
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 5300 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 6500 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2540 | |
輸送時全高(mm) | 3180 |
備考 | タブ内径[mm] 1980
エンジン出力[HP] 275 エンジン出力[KW] 204 ハンマー数[個] 24 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 5300 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 6500 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2540 | |
輸送時全高(mm) | 3180 |
備考 | タブ内径[mm] 1980
エンジン出力[HP] 275 エンジン出力[KW] 204 ハンマー数[個] 24 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|