1000 / 破砕機(木質系)
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 15800 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 10400 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2590 | |
輸送時全高(mm) | 3900 |
備考 | タブ内径[mm] 2440
エンジン出力[HP] 375 523 577 エンジン出力[KW] 280 390 430 ハンマー数[個] 36 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|
メーカー | モバーク |
---|---|
機械質量(kg) | 15800 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 10400 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2590 | |
輸送時全高(mm) | 3900 |
備考 | タブ内径[mm] 2440
エンジン出力[HP] 375 523 577 エンジン出力[KW] 280 390 430 ハンマー数[個] 36 スクリーン数[枚] 2 |
---|
販売(代理)店 | OKADA |
---|