C-1550 / 破砕機(石質系)
メーカー | フィンレー |
---|---|
機械質量(kg) | 56500 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 16800 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 3000 | |
輸送時全高(mm) | 3800 | |
全長(mm) | 18500 | |
全幅(mm) | 4200 | |
全高(mm) | 4850 |
容量 | 燃料タンク(L) | 1100 |
---|---|---|
作動油タンク(L) | 850 | |
尿素タンク(L) | 60 |
性能 | シュー幅(mm) | 500 |
---|---|---|
接地長(mm) | 3800 | |
走行速度(km/h) | 1.2 | |
登坂能力(度) | 25 | |
出口隙間調整範囲(mm) | 13~44 | |
最大供給塊(mm) | 220 |
エンジン | 名称 | Scania DC13 |
---|---|---|
型式 | ||
定格出力 (kw/min (PS/rpm)) |
販売(代理)店 | 株式会社イマギイレ |
---|