買取リスト
上記以外のメーカーも扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
クローラードリル・削岩機 / Crawler drill
※RC=ロッドチェンジャーメーカー | モデル | クラス | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
FURUKAWA | PCR110 | 5t | 80年~ | 空圧式 |
FURUKAWA | PCR200 | 5t | 80年~ | 空圧式 |
FURUKAWA | HCR-C180 | 8t | 84年~ | 油圧式 CNP |
FURUKAWA | HCR-C180RS | 8t | 84年~ | 油圧式 CNP RC |
FURUKAWA | HCR-C180RZ | 8t | 84年~ | 油圧式 CAB |
FURUKAWA | HCR-C180RV | 8t | 87年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR-C300 | 12t | 油圧式 CAB RC | |
FURUKAWA | HCR8-DS | 8t | 91年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR9-DS | 9t | 91年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR9-DS2 | 9t | 97年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR9-DSV | 9t | 00年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR900-DS | 10t | 04年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR9-D | 9t | 91年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR9-DⅡ | 9t | 97年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR900-D | 9t | 00年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR1000-DS | 10t | 04年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR12-D | 12t | 91年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR12-DⅡ | 12t | 97年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR12-DS | 12t | 91年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR12-DS2 | 12t | 97年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR12-DSV | 12t | 01年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR1200-DS | 12t | 04年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR1200-D | 12t | 00年~ | 油圧式 CAB RC |
FURUKAWA | HCR1500-D | 15t | 00年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | THCD-650 | 8t | 89年~ | 油圧式 CNP RC |
TOYO | THCD-650C | 8.7t | 89年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | TCD-915C | 8.8t | 96年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | TCD-918CH | 9t | 96年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | TCD928C | 9.8t | 98年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | TCD1229C | 11.7t | 98年~ | 油圧式 CAB RC |
TOYO | THCD-850C | 11.3t | 92年~ | 油圧式 CAB RC |
SANDVIK | RANGER700 | 13.7t | 01年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-700C | 7.8t | 87年~ | 油圧式 CNP RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-721C | 8.5t | 87年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-801C | 8.9t | 92年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-821C | 8.9t | 95年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-831C | 8.9t | 96年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-901C | 10.5t | 92年~ | 油圧式 CAB RC |
INGERSOLL-RAND (TOKYO RYUKI) | CDH-911C | 10.5t | 92年~ | 油圧式 CAB RC |
油圧ブレーカー・アタッチメント / Hydraulic breaker・Attachment
メーカー | モデル | クラス |
---|---|---|
FURUKAWA | HB2G | 0.05m3 |
FURUKAWA | HB3G | 0.08m3 |
FURUKAWA | HB5G | 0.15m3 |
FURUKAWA | HB8G | 0.25m3 |
FURUKAWA | HB10G | 0.4m3 |
FURUKAWA | HB15G | 0.45m3 |
FURUKAWA | HB20G | 0.7m3 |
FURUKAWA | HB30G | 1.2m3 |
FURUKAWA | HB40G | 1.6m3 |
FURUKAWA | F3 | 0.05m3 |
FURUKAWA | F5 | 0.15m3 |
FURUKAWA | F9 | 0.3m3 |
FURUKAWA | F12 | 0.4m3 |
FURUKAWA | F19 | 0.55m3 |
FURUKAWA | F20 | 0.7m3 |
FURUKAWA | F22 | 0.7m3 |
FURUKAWA | F35 | 1.2m3 |
FURUKAWA | F45 | 1.6m3 |
NPK 日本ニューマ | H-08X | 0.05m3 |
NPK 日本ニューマ | H-1X | 0.06m3 |
NPK 日本ニューマ | H-2X | 0.07m3 |
NPK 日本ニューマ | H-3X | 0.15m3 |
NPK 日本ニューマ | H-4X | 0.25m3 |
NPK 日本ニューマ | H-6X | 0.3m3 |
NPK 日本ニューマ | H-7X | 0.45m3 |
NPK 日本ニューマ | H-10XA | 0.7m3 |
NPK 日本ニューマ | H-10XB | 0.7m3 |
NPK 日本ニューマ | H-12X | 0.9m3 |
NPK 日本ニューマ | H-16X | 1.2m3 |
NPK 日本ニューマ | E-203 | 0.08m3 |
NPK 日本ニューマ | E-204 | 0.15m3 |
NPK 日本ニューマ | E-205 | 0.25m3 |
NPK 日本ニューマ | E-210A | 0.7m3 |
NPK 日本ニューマ | E-212A | 0.9m3 |
NPK 日本ニューマ | E-235 | 3.0m3 |
ランマー | E66 | 0.7m3 |
OKADA | UB8A | 0.45m3 |
OKADA | UB11S | 0.7m3 |
OKADA | OUB302 | 0.08m3 |
OKADA | OUB303 | 0.15m3 |
OKADA | OUB305 | 0.25m3 |
OKADA | OUB308 | 0.45m3 |
OKADA | OUB310 | 0.55m3 |
OKADA | OUB312 | 0.7m3 |
OKADA | OUB316 | 0.9m3 |
OKADA | OUB318 | 1.2m3 |
OKADA | TOP30 | 0.05m3 |
OKADA | TOP40 | 0.15m3 |
OKADA | TOP60 | 0.25m3 |
OKADA | TOP100 | 0.45m3 |
OKADA | TOP200 | 0.7m3 |
OKADA | TOP300 | 1.2m3 |
TOKU | TNB-2E | 0.05m3 |
TOKU | TNB-3E | 0.08m3 |
TOKU | TNB-4E | 0.15m3 |
TOKU | TNB-6E | 0.25m3 |
TOKU | TNB-7E | 0.45m3 |
TOKU | TNB-7B | 0.45m3 |
TOKU | TNB-14E | 0.7m3 |
TOKU | TNB-14B | 0.7m3 |
TOYO | THBB-101 | 0.05m3 |
TOYO | THBB-301 | 0.08m3 |
TOYO | THBB-302 | 0.15m3 |
TOYO | THBB-401 | 0.25m3 |
TOYO | THBB-801 | 0.45m3 |
TOYO | THBB-1401 | 0.7m3 |
TOYO | THBB-1600 | 0.8m3 |
TOYO | THBB-2000 | 1.2m3 |
甲南電機 | MKB150N | 0.08m3 |
甲南電機 | MKB500 | 0.25m3 |
甲南電機 | MKB800 | 0.45m3 |
甲南電機 | MKB900N | 0.45m3 |
甲南電機 | MKB1200 | 0.55m3 |
甲南電機 | MKB1400 | 0.7m3 |
甲南電機 | MKB1500V | 0.7m3 |
甲南電機 | MKB2100V | 1.2m3 |
コンクリートポンプ車 / Concrete pump
メーカー | ブーム長 |
---|---|
IHI建機株式会社 | 20m以上~ |
極東開発株式会社 | 20m以上~ |
上記以外の機械も扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談ください。
TEL.042-768-7682
営業時間:9:30~18:00 土日・祝定休